建设方面--建设工程经济事务机构--市建设工程经济事务收费标准
| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 收费率 | 票据类型 | 备 注 |
| 1 | 预算编制200万元以下 | 工程总造价 | 5‰ | 不少于500元,抽钢筋另计 | |
| 2 | 预算编制300万元以下 | 工程总造价 | 4‰ | 抽钢筋另计 | |
| 3 | 预算编制500万元以下 | 工程总造价 | 3.5‰ | 抽钢筋另计 | |
| 4 | 预算编制2000万元以下 | 工程总造价 | 3‰ | 抽钢筋另计 | |
| 5 | 预算编制5000万元以下 | 工程总造价 | 2.5‰ | 抽钢筋另计 | |
| 6 | 预算编制5000万元以上 | 工程总造价 | 2‰ | 抽钢筋另计 | |
| 7 | 结算审核不增不减 | 工程总造价 | 1‰ | 不少于1000元,抽钢筋另计 | |
| 8 | 结算审核增减10万元以下 | 增(减)额 | 8% | 不少于1000元,抽钢筋另计 | |
| 9 | 结算审核增减50万元以下 | 增(减)额 | 7% | 抽钢筋另计 | |
| 10 | 结算审核增减100万元以下 | 增(减)额 | 6% | 抽钢筋另计 | |
| 11 | 结算审核增减500万元以下 | 增(减)额 | 5% | 抽钢筋另计 | |
| 12 | 结处审核增减500万元以上 | 增(减)额 | 4% | 抽钢筋另计 | |
| 13 | 消防、供排水预、结算 | 工程总造价 | 4‰ | 不少于500元 | |
| 14 | 电气安排防雷工程预、结算 | 工程总造价 | 5‰ | 不少于500元 | |
| 15 | 装饰工程预算 | 工程总造价 | 5‰ | 不少于500元 | |
| 16 | 装饰工程结算 | 工程总造价 | 1% | 不少于500元 | |
| 17 | 园林建筑工程预、结算 | 工程总造价 | 5‰ | 不少于500元,抽钢筋另计 | |
| 18 | 绿化工程预结算编审 | 工程总造价 | 4‰ | 不少于500元 | |
| 19 | 电脑抽钢筋 | 工程总造价 | 2‰ | 分部汇总 | |
| 20 | 仲裁结算审核100万以下 | 工程总造价 | 1.2% | 不少于1000元,抽钢筋另计 | |
| 21 | 仲裁结算审核500万以下 | 工程总造价 | 1% | 抽钢筋另计 | |
| 22 | 仲裁结算审核1000万以下 | 工程总造价 | 0.9% | 抽钢筋另计 | |
| 23 | 仲裁结算审核2000万以下 | 工程总造价 | 0.8% | 抽钢筋另计 | |
| 24 | 仲裁结算审核2000万以上 | 工程总造价 | 0.6% | 抽钢筋另计 | |
| 25 | 可行性概算 | 工程总造价 | 2‰ | 不少于1000元 | |
| 26 | 物业评估100万元以下 | 工程总造价 | 5‰ | 不少于1000元 | |
| 27 | 物业评估100万元以上 | 工程总造价 | 4‰ |
注:序号1-12项含建筑、市政、公路、桥梁、涵管、码头、水利、防洪、防汛、港口、土石方工程。