交通方面--交通局--公路运输管理费
| 检 测 项 目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 备注 |
| 营业收入难以计算的,按定额征收 | |||
| 1.营运客车 | |||
| (1)5-10座(含10座) | 元 | 营收定额的0.8% | 按营收定额6500元/月计征 |
| (2)11-25座(含25座) | 元 | 营收定额的0.8% | 按营收定额8400元/月计征 |
| (3)26-40座(含40座) | 元 | 营收定额的0.8% | 按营收定额12500元/月计征 |
| (4)41座以上 | 元 | 营收定额的0.8% | 按营收定额15000元/月计征 |
| 2.营运货车 | |||
| (1)1吨以下(含1吨) | 元/月/辆 | 28 | |
| (2)1吨以上2吨以下 | 元/月/辆 | 38 | |
| (3)2吨(含2吨)以上5吨以下 | 元/月/吨 | 20 | |
| (4)5吨以上 | 元/月/吨 | 18 | |
| 3.其他营运机动车、三轮机动车辆 | 月 | 营收定额的0.8% | 按营收定额1500元/月计征 |
| 4.港澳企业和商人与内地单位合作、合资经 营港澳籍的客货运输车辆 |
营运(营业)收入的0.8% | 内地发生的运输收入额1也按0.8%计征 |