交通方面--交通拯救队--道路交通事故、故障车辆拖吊收费

                                                                                   金额单位:元/辆

车辆分类 拖      车      费 吊车费
10公里以下 11-20公里 21-40公里 41-60公里 60-100公里 100公里以上 不分路程远近
二轮摩托车 35 65 90 120 140 190 90
三轮机动车(含残疾人车) 75 120 160 185 235 280 90
2吨以下(含2吨)货车、20座以下客车 185 225 265 300 340 380 470
2-5吨(含5吨)货车、21座-50座客车 235 280 320 360 400 430 570
5-8吨(含8吨)货车、51座以上客车 280 320 360 400 430 470 660
8-15吨(含15吨)货车 380 420 460 490 530 570 950
15吨以上货车和集装箱车 430 470 510 550 590 620 1100
注:1、对装运公安部门规定为易燃、易爆及危险品的交通违章、事故、故障车辆加收10%。
    2、吊车不分里程远近,以每一被吊车辆计收。
    3、拖车里程以被拖车辆起拖点至停放点距离计。
    4、拖车费、吊车费应分开计收,只拖未吊的只收拖车费,只吊未拖的只收吊车费。